CLASIFICACION 2a PROVINCIAL SENIOR FUTBOL SALA GRUPO: 01 JORNADA 14
ORD | NOMBRE | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | PUN | SAN |
1 | F.S. CALA | 14 | 14 | 0 | 0 | 105 | 30 | 42 | |
2 | C.D.JABUGO | 14 | 10 | 1 | 3 | 103 | 64 | 31 | |
3 | A.J. RISCO LEVANTE | 14 | 8 | 1 | 5 | 75 | 60 | 25 | |
4 | C.D. HUELVA FUTBOL 93 SALA | 14 | 7 | 2 | 5 | 98 | 84 | 23 | |
5 | ALMONTE F.S. | 14 | 7 | 1 | 6 | 71 | 56 | 22 | |
6 | SMURFIT KAPPA LA PALMA F.S. | 14 | 3 | 1 | 10 | 68 | 94 | 10 | |
7 | AYAMONTE ATLETICO | 14 | 3 | 0 | 11 | 45 | 106 | 9 | |
8 | TITAN A.D. | 14 | 1 | 0 | 13 | 18 | 89 | 3 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario